<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VCMB.nl &#124; het Verbond van Credit Management Bedrijven</title>
	<atom:link href="http://www.vcmb.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vcmb.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 09:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>•	Ondanks dreigend faillisement toch 13e maand uitbetalen</title>
		<link>http://www.vcmb.nl/archives/2436</link>
		<comments>http://www.vcmb.nl/archives/2436#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nynke</dc:creator>
				<category><![CDATA[MKB Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcmb.nl/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[De werkgever beroept zich op een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst om wegens dreigend faillisement de dertiende maand niet uit te betalen. Het Hof Den Bosch oordeelt dat de dertiende maand een deel van het vaste loon is en moet worden uitbetaald. http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BV0736]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De werkgever beroept zich op een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst om wegens dreigend faillisement de dertiende maand niet uit te betalen. <span id="more-2436"></span>Het Hof Den Bosch oordeelt dat de dertiende maand een deel van het vaste loon is en moet worden uitbetaald. http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BV0736</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vcmb.nl/archives/2436/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>loonstijging mkb-bedrijfstakken: 1,39% (feb.2012)</title>
		<link>http://www.vcmb.nl/archives/2433</link>
		<comments>http://www.vcmb.nl/archives/2433#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nynke</dc:creator>
				<category><![CDATA[MKB Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcmb.nl/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[De structurele verhoging van de schaallonen en eindejaarsuitkering in mkb bedrijfstak-cao&#8217;s bedraagt tot op heden in 2012 1,39%. Het gaat slechts om 15 akkoorden waaronder 166.000 werknemers vallen. In de periode oktober 2011 t/m februari 2012 nam de loonstijging op twaalfmaandsbasis toe van 0,5% in oktober naar 2% in februari. Maar gezien het geringe aantal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De structurele verhoging van de schaallonen en eindejaarsuitkering in mkb bedrijfstak-cao&#8217;s bedraagt tot op heden in 2012 1,39%. Het gaat slechts om 15 akkoorden waaronder 166.000 werknemers vallen. <span id="more-2433"></span><br />
In de periode oktober 2011 t/m februari 2012 nam de loonstijging op twaalfmaandsbasis toe van 0,5% in oktober naar 2% in februari. Maar gezien het geringe aantal akkoorden valt slechts te spreken van een voorlopige trend. Herwogen naar werknemersaantallen bedraagt het twaalfmaandsgemiddelde 1,2%.<br />
De loonstijging van het totale bedrijfsleven bedraagt  over deze periode 1,43% op twaalfmaandsbasis.<br />
•	Alle 15 afzonderlijke mkb-bedrijfstak-akkoorden zijn hier terug te lezen.<br />
•	Wilt u meer lezen over de selectie van de mkb-bedrijstakcao&#8217;s en over de berekeningsmethode van de AWVN? Klik dan hier. http://www.mkb.nl/index.php?pageID=320</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vcmb.nl/archives/2433/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaarcongres Creditmanagement 22 maart 2012</title>
		<link>http://www.vcmb.nl/archives/2417</link>
		<comments>http://www.vcmb.nl/archives/2417#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nynke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurzen en Evenementen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcmb.nl/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[Het 9e Jaarcongres Credit Management op donderdag 22 maart 2012 in Hotel Houten staat in het teken van het thema waardecreatie. Het waardecreërend vermogen van organisaties wordt in hoge mate bepaald door ongrijpbare factoren als kwaliteit, innovativiteit, flexibiliteit, klanttevredenheid, imago en technologie. Deze niet-financiële factoren die van grote invloed zijn op waardecreatie binnen organisaties zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het 9e Jaarcongres Credit Management op donderdag 22 maart 2012 in Hotel Houten staat in het teken van het thema waardecreatie. <span id="more-2417"></span></p>
<p>Het waardecreërend vermogen van organisaties wordt in hoge mate bepaald door ongrijpbare factoren als kwaliteit, innovativiteit, flexibiliteit, klanttevredenheid, imago en technologie. Deze niet-financiële factoren die van grote invloed zijn op waardecreatie binnen organisaties zijn niet altijd eenvoudig te kwantificeren. </p>
<p>In de loop der jaren zijn er verschillende theoretische modellen ontwikkeld met als doel grip en sturing te krijgen op dergelijke niet-financiële, waardecreërende factoren binnen organisaties. Denk onder andere aan het Value Disciplines model van Treacy en Wiersema, de Business Balanced Scorecard van Kaplan en Norton en recenter Six Sigma en Lean Management die er vooral op zijn gericht waardecreatie door middel van procesverbetering tot stand te brengen.</p>
<p>Tijdens het 9e Jaarcongres Credit Management trachten we, samen met de naar verwachting 350 bezoekers, in verschillende interactieve expertsessies en rondetafelgesprekken inzicht te krijgen in de rollen die een afdeling creditmanagement kan vervullen bij waardecreatie binnen organisaties.<br />
Een greep uit de vragen die daarbij centraal staan: </p>
<p>•Hoe kan creditmanagement bijdragen aan waardecreatie op basis van niet-financiële factoren?</p>
<p>•Wat zijn winnende strategieën voor waardecreatie vanuit het perspectief van creditmanagement?</p>
<p>•Op welke niet-financiële KPI’s kan een creditmanager sturen en wat is daarvan de impact?</p>
<p>•Is het noodzakelijk dat het creditmanagementbeleid een afgeleide is van de bedrijfsstrategie? </p>
<p>We hopen u graag weer te mogen begroeten op alweer de 9e editie van het Jaarcongres Credit Management op donderdag 22 maart 2012 in Hotel Houten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vcmb.nl/archives/2417/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Expo 14 november 2012</title>
		<link>http://www.vcmb.nl/archives/2414</link>
		<comments>http://www.vcmb.nl/archives/2414#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nynke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurzen en Evenementen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcmb.nl/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[De Credit Expo 2012 wordt georganiseerd op woensdag 14 november 2012 in het NBC Nieuwegein. (Blokhoeve 1 3438 LC Nieuwegein). Het VCMB zal aanwezig zijn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Credit Expo 2012 wordt georganiseerd op woensdag 14 november 2012 in het NBC Nieuwegein. (Blokhoeve 1 3438 LC Nieuwegein).<br />
Het VCMB zal aanwezig zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vcmb.nl/archives/2414/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte</title>
		<link>http://www.vcmb.nl/archives/2400</link>
		<comments>http://www.vcmb.nl/archives/2400#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nynke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credit management nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Haagse Commissie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcmb.nl/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[Met het wetsvoorstel worden de incassokosten genormeerd waardoor duidelijkheid wordt gegeven over de incassokosten die in rekening mogen worden gebracht. Bijgaand de reactie van Minister Opstelten aan de Eerste Kamer https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32418/kst-152920?resultIndex=0&#038;sorttype=1&#038;sortorder=4 09022012 reactie eerste kamer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met het wetsvoorstel worden de incassokosten genormeerd waardoor<br />
duidelijkheid wordt gegeven over de incassokosten die in rekening mogen worden<br />
gebracht.<br />
Bijgaand de reactie van Minister Opstelten aan de Eerste Kamer</p>
<p>https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32418/kst-152920?resultIndex=0&#038;sorttype=1&#038;sortorder=4</p>
<p><a href='http://www.vcmb.nl/wp-content/uploads/09022012-reactie-eerste-kamer.pdf'>09022012 reactie eerste kamer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vcmb.nl/archives/2400/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerechtsdeurwaarders: tarieven, toezicht en klachtenprocedure</title>
		<link>http://www.vcmb.nl/archives/2386</link>
		<comments>http://www.vcmb.nl/archives/2386#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nynke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credit management nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Haagse Commissie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcmb.nl/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[In dit informatieblad vindt u informatie over de functie van de gerechtsdeurwaarder en de Gerechtsdeurwaarderswet. Het informatieblad bevat de volgende onderwerpen: wat doet de gerechtsdeurwaarder? hoofdpunten uit de Gerechtsdeurwaarderswet; tarieven; toezicht; klachtenprocedure. Datum van uitgave: februari 2012 gerechtsdeurwaarders-2012-februari-j-12975[1]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dit informatieblad vindt u informatie over de functie van de gerechtsdeurwaarder en de Gerechtsdeurwaarderswet.</p>
<p>Het informatieblad bevat de volgende onderwerpen:<br />
wat doet de gerechtsdeurwaarder?<br />
hoofdpunten uit de Gerechtsdeurwaarderswet;<br />
tarieven;<br />
toezicht;<br />
klachtenprocedure.<br />
Datum van uitgave: februari 2012</p>
<p><a href='http://www.vcmb.nl/wp-content/uploads/gerechtsdeurwaarders-2012-februari-j-129751.pdf'>gerechtsdeurwaarders-2012-februari-j-12975[1]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vcmb.nl/archives/2386/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste kapitaal uit Innovatiefonds MKB+ uitgereikt</title>
		<link>http://www.vcmb.nl/archives/2382</link>
		<comments>http://www.vcmb.nl/archives/2382#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nynke</dc:creator>
				<category><![CDATA[MKB Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcmb.nl/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; Het Leidse bedrijf Aeon Astron Europe heeft als eerste onderneming durfkapitaal ontvangen uit het Innovatiefonds MKB+. Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&#038;I) overhandigde maandag 3 miljoen euro aan het bedrijf. Het fonds stelt kapitaal ter beschikking aan startende ondernemers, snelle groeiers en mkb’ers die vernieuwende producten en diensten op de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; Het Leidse bedrijf Aeon Astron Europe heeft als eerste onderneming durfkapitaal ontvangen uit het Innovatiefonds MKB+. Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&#038;I) overhandigde maandag 3 miljoen euro aan het bedrijf. <span id="more-2382"></span></p>
<p>Het fonds stelt kapitaal ter beschikking aan startende ondernemers, snelle groeiers en mkb’ers die vernieuwende producten en diensten op de markt willen brengen. Zo ontwikkelt Aeon Astron Europe een biologisch afbreekbaar materiaal op basis van vissenschubben om beschadigd hoornvlies in het oog te herstellen.</p>
<p>Terugbetalen<br />
Anders dan bij innovatiesubisdies in het verleden betalen succesvolle bedrijven het geld terug aan het fonds. &#8220;Met het nieuwe Innovatiefonds MKB+ kan afgelost krediet opnieuw worden geïnvesteerd&#8221;, zegt minister Verhagen.</p>
<p>&#8220;Hierdoor kan het fonds in plaats van 1 minstens 4 ondernemers van krediet voorzien. Het succes van de ene ondernemer helpt de ander.&#8221;</p>
<p>In de periode tot en met 2015 is voor het fonds ruim 500 miljoen euro beschikbaar.</p>
<p>© NUzakelijk  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vcmb.nl/archives/2382/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MKB kan makkelijker prijsafspraken maken</title>
		<link>http://www.vcmb.nl/archives/2380</link>
		<comments>http://www.vcmb.nl/archives/2380#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nynke</dc:creator>
				<category><![CDATA[MKB Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcmb.nl/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM – Ondernemingen in het Midden– en Kleinbedrijf (MKB) hebben meer armslag gekregen door de recente verruiming van de bagatelvrijstelling. Ondernemingen die een gezamenlijk marktaandeel van niet meer dan tien procent hebben, kunnen nu makkelijker onderlinge afspraken maken, zo maakt de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bekend. Eerder gold de bagatelvrijstelling voor bedrijven die samen minder dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM – Ondernemingen in het Midden– en Kleinbedrijf (MKB) hebben meer armslag gekregen door de recente verruiming van de bagatelvrijstelling. <span id="more-2380"></span><br />
Ondernemingen die een gezamenlijk marktaandeel van niet meer dan tien procent hebben, kunnen nu makkelijker onderlinge afspraken maken, zo maakt de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bekend. </p>
<p>Eerder gold de bagatelvrijstelling voor bedrijven die samen minder dan vijf procent van een markt in handen hadden en bovendien een maximale gezamenlijke omzet van 40 miljoen euro hadden.</p>
<p>Omzetdrempel<br />
“De omzetdrempel is nu helemaal losgelaten”, licht een persvoorlichter van NMa toe. “De achterliggende gedachte is dat kleinere bedrijven makkelijker kunnen opboksen tegen grotere bedrijven.”</p>
<p>Voorwaarde is wel dat de afspraken tussen ondernemingen de handel tussen de lidstaten van de Europese Unie niet mogen benadelen. </p>
<p>Het Europese kartelverbod heeft voorrang boven de nationale wetgeving. Zodra bedrijven willen samenwerken met bijvoorbeeld ondernemingen uit buurlanden, geldt dan ook de Europese regelgeving, die bij het oude is gebleven. </p>
<p>Voorstel<br />
Het idee voor de verruiming van de bagatelvrijstelling dateert al uit 2008, toen CDA, VVD en PvdA hiertoe een initiatiefwetsvoorstel indienden. Het werd later in aangepaste versie weer opgepakt door Gerda Verburg, Charlie Aptroot en Sharon Dijksma. </p>
<p>Inzet was om de vaak zwakke positie van het MKB tegenover grotere afnemers of opdrachtgevers te versterken door bijvoorbeeld verkoopcombinaties te vormen.</p>
<p>Het is aan de ondernemingen zelf om te bepalen of zij onder de bagatelvrijstelling vallen.</p>
<p>© NUzakelijk/Marijke Verhaar  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vcmb.nl/archives/2380/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Jager blijft tegen accountants-wissel</title>
		<link>http://www.vcmb.nl/archives/2377</link>
		<comments>http://www.vcmb.nl/archives/2377#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nynke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credit management nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcmb.nl/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[Een meerderheid in de Kamer blijft bij de eis om accountants elke acht jaar te laten rouleren, zodat ze niet te lang bij één bedrijf werken. Minister De Jager heeft grote bezwaren. Minister Jan Kees de Jager van Financiën en een meerderheid in de Tweede Kamer blijven verschillen van mening over de vraag of een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een meerderheid in de Kamer blijft bij de eis om accountants elke acht jaar te laten rouleren, zodat ze niet te lang bij één bedrijf werken. Minister De Jager heeft grote bezwaren.<span id="more-2377"></span></p>
<p>Minister Jan Kees de Jager van Financiën en een meerderheid in de Tweede Kamer blijven verschillen van mening over de vraag of een accountant niet langer dan acht jaar de boekhouding mag controleren bij een financiële onderneming of beursgenoteerd bedrijf.</p>
<p>Frisse blik<br />
Dinsdagavond bleek tijdens een debat in de Kamer dat ondanks grote bezwaren van De Jager een meerderheid van PVV, PvdA, SP en GroenLinks volhardt in de eis om accountants na acht jaar te laten wisselen. Op die manier kunnen volgens de partijen nieuwe accountants weer met een frisse blik naar de boekhouding kijken en zullen bedrijven en banken kritischer gevolgd worden.</p>
<p>Aanvankelijk wilde de PVV rouleren na zes jaar, maar het Kamerlid Roland van Vliet toonde zich dinsdagavond bereid die termijn op te rekken naar acht. Daarnaast mag een accountant wat hem betreft na twee jaar weer bij de betrokken onderneming aankloppen.</p>
<p>De Jager vreest hogere kosten<br />
De Jager is echter tegen de verplichte roulatie. Hij vreest een lagere kwaliteit van de controle en hogere kosten voor de bedrijven. Daarnaast zijn er Europese regels in aantocht en zouden die kunnen afwijken van die in ons land. </p>
<p>Aanbesteding<br />
De Jager erkent wel het belang van onafhankelijkheid bij de accountant en ziet om die reden meer in een regelmatige aanbesteding van het controlewerk. De bestaande accountant kan wat hem betreft dan gewoon meedingen naar de opdracht. De Autoriteit Financiële Markten kan vervolgens toezicht houden op een lijst met verboden werkzaamheden voor accountants.</p>
<p>Advies<br />
Een PvdA-voorstel om te voorkomen dat de accountant van een bedrijf niet ook nog advieswerk mag doen bij dezelfde onderneming haalt wellicht ook een meerderheid. Maar daarop zit De Jager ook niet te wachten. Hij wil bepaalde adviezen, zoals bijvoorbeeld over de wijze van boekhouden, door de eigen accountant van een bedrijf gewoon toestaan.</p>
<p>De Kamer stemt volgende week over de voorstellen.<br />
bron: BNR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vcmb.nl/archives/2377/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incassade Deurwaarders en Incasso, nieuw lid van het VCMB</title>
		<link>http://www.vcmb.nl/archives/2373</link>
		<comments>http://www.vcmb.nl/archives/2373#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nynke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcmb.nl/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[Incassade Deurwaarders en Incasso is sinds januari 2012 lid van het VCMB. Incassade’s activiteiten: Preventie, Betaalbeheer, Incasso, Deurwaarders, Educatie, Incasso online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Incassade Deurwaarders en Incasso is sinds januari 2012 lid van het VCMB.<br />
Incassade’s activiteiten: Preventie, Betaalbeheer, Incasso, Deurwaarders, Educatie, Incasso online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vcmb.nl/archives/2373/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

